Прайс-лист на все услуги
Оплата услуг происходит наличными или банковской картой в кассе Клиники.
Лечебное отделение
Прием врача оториноларинголога
от 1000 РУБ.
| Услуги | Стоимость, ₽ |
| прием врача-оториноларинголога (кандидат медицинских наук) | 3000 |
| прием врача-оториноларинголога первичный | 1500 |
| повторный приема после операции | Бесплатно |
| прием врача-оториноларинголога повторный | от 1000 |
Лазерная септопластика носа
от 45000 РУБ.
| Услуги | Стоимость, ₽ |
| деструкция приводящих сосудов к сосудистому сплетению зоны Киссельбаха лазером | 20000 |
| коррекция Буллезной средней носовой раковины лазером | 15000 |
| коррекция Буллезной нижней носовой раковины лазером | 15000 |
| коррекция носовых раковин лазером, КМН | от 12000 |
| коррекция носовых раковин лазером, врач-хирург | от 12000 |
| кристотомия лазером | 25000 |
| микрогайморотомия лазером с двух сторон | 30000 |
| микрогайморотомия лазером с одной сторон | 22000 |
| пластика носового клапана лазером с двух сторон | 30000 |
| пластика носового клапана с одной стороны | 20000 |
| септопластика лазером 1-2-ой категории сложности, КМН | 40000 |
| удаление (рассечение) синехий, рубцов, спаек в полости носа лазером с двух сторон | 20000 |
| удаление (рассечение) синехий, рубцов, спаек в полости носа лазером с одной стороны | от 6000 |
| удаление полипов носа лазером 1-ой категории сложности | от 25000 |
| функциональная закрытая риносептопластика лазером | от 110000 |
| функциональная открытая риносептопластика лазером | 75000 |
Хирургические манипуляции на лор-органах
от 1800 РУБ.
| Услуги | Стоимость, ₽ |
| взятие биопсии лор-органов | 2000 |
| вскрытие гематомы (абсцесса, фурункула, атеромы, кисты) лор-органов | 15000 |
| парацентез барабанной перепонки | 1800 |
| первичная хирургическая обработка раны носа | 1800 |
| пункция верхнечелюстной пазухи с введением лекарственных веществ | 5000 |
| репозиция костей носа 1-ой категории сложности | 19000 |
| репозиция костей носа 2-ой категории сложности | 25000 |
| репозиция костей носа 3-ей категории сложности | 35000 |
| тимпанопункция | 10900 |
Лазерная хирургия лор-органов
от 1500 РУБ.
| Услуги | Стоимость, ₽ |
| лазерное сщивание ран лор-органов (лазерный шов) более 5 см | 4900 |
| лазерное сщивание ран лор-органов (лазерный шов) более 1 см | 1500 |
Манипуляции на лор-органах
от 200 РУБ.
| Услуги | Стоимость, ₽ |
| анемизация и инстилляция лекарственным средством слизистой носа и горла (1 область) | 800 |
| введение лекарственных средств в нос, ухо на турунде | 700 |
| взятие мазка (1 область) | 200 |
| взятие соскоба (1 область) | 300 |
| внутриносовая блокада | 1300 |
| задняя тампонада носа | 2000 |
| инсуффляция лекарственного средства (1 область) | 500 |
| катетеризация слуховой трубы | 1200 |
| микроскопия уха | 1000 |
| передняя тампонада носа | 800 |
| пневмомассаж барабанной перепонки | 800 |
| прижигание кровоточащего сосуда (медикаментозное) | 2000 |
| продувание слуховых труб по Политцеру | 600 |
| промывание Аттика лекарственными средствами | 800 |
| промывание верхнечелюстной пазухи носа через соустье лекарственными веществами | 1800 |
| промывание миндалин лекарственным средством | 800 |
| промывание нёбных миндалин (1 процедура) | 600 |
| промывание нёбных миндалин (5 процедур) | 2500 |
| промывание полости носа и пазух носа методом перемещения "Кукушка" | 800 |
| смазывание задней стенки глотки лекарственным средством | 400 |
| смена трахеостомической трубки (туалет трахеостомы) | 2000 |
| снятие швов | 1500 |
| транстимпанальное нагнетание лекарственного средства | 500 |
| туалет полости носа | 800 |
| туалет уха | 800 |